
| Tiêu chí chất lượng | Cam kết |
| Sắc nét | Như mẫu đã duyệt |
| Đúng màu | Như mẫu đã duyệt |
| Đúng thời hạn | Như đã thỏa thuận |
| Bền màu trên 10 năm | Tránh ánh nắng mặt trời |
| Bám chắc không bong tróc | Trong điều kiện sử dụng phù hợp |
| Đồng đều màu sắc | Dung sai 9/10 mẫu đã duyệt |
| Đúng vị trí | Như mẫu đã duyệt |
| Đúng kích thước | Như mẫu đã duyệt |
| Bồi thường phôi in khi làm hư hỏng | Như chính sách đã công bố hoặc thỏa thuận |
| Giao tận nơi | Thỏa thuận |
| Đóng gói theo yêu cầu | Thỏa thuận |

| STT | THÔNG TIN ĐẦU VÀO | XÁC NHẬN |
| 1 | Tên sản phẩm/vật liệu | √ |
| 2 | Số lượng thành phẩm sau in | √ |
| 3 | Hình dạng | √ |
| 4 | Kích thước sản phẩm | √ |
| 5 | Chất liệu | √ |
| 6 | Bề mặt phẳng tuyệt đối, hoặc cong tròn đều, vát (chữ V) | √ |
| 7 | Đồng đều về kích thước, hình dạng | √ |
| 8 | Đồng nhất về chất liệu, bề mặt | √ |
| 9 | Sạch sẽ, không dính dầu nhớt… | √ |
| 10 | Khô ráo tuyệt đối (độ ẩm) | √ |
| 11 | Điều kiện bảo quản | √ |
| 12 | Tháo, lắp được trước và sau in | √ |
| 13 | Đóng gói sau in | √ |
| 14 | Giao nhận | √ |
| 15 | Thời điểm nhận hàng | √ |
| 16 | Có khả năng bám mực | |
| 17 | Có khả năng hấp thu chất phụ gia bám dính mực | |
| 18 | Không biến dạng | √ |
| 19 | Không bị phồng lên do đèn UV chiếu qua | |
| 20 | Có thể cố định vị trí được | √ |

| STT | NỘI DUNG IN | XÁC NHẬN |
| 1 | File/dữ liệu nội dung in | √ |
| 2 | Màu sắc | √ |
| 3 | Kích thước in | √ |
| 4 | Vị trí in trên sản phẩm | √ |
| 5 | Độ bám mực | √ |
| 6 | Độ bền màu | √ |
| 7 | Điều kiện sử dụng | √ |
| 8 | Bản Marquete/demo | √ |




| YẾU TỐ | IN UV PHẲNG | IN CHUYỂN UV-DTF | IN TRỤ TRÒN ĐỀU |
| Trạng thái | Thể rắn, đã định hình | Thể rắn, đã định hình | Thể rắn, đã định hình |
| Tính chất | Không giãn nở do đèn uv | Chưa xác định | Không giãn nở do đèn uv |
| Bề mặt | Sạch, nhẵn, phẳng, nhám | Sạch, nhẵn, phẳng, nhám | Sạch, nhẵn, phẳng, nhám |
| Kích thước | (1.500 x 5000) mm | Chưa xác định | D = 900mm |
| Trọng lượng | <= 15kg | <= 1kg | <= 2kg |
| Hình dạng | Phẳng và cố định được | Vô định hình | Trụ tròn đều, vát chữ V |
| Giao hàng | Thỏa thuận trước | Thỏa thuận trước | Thỏa thuận trước |
| File in | ai / cdr / pdf / tif /png /jpg | ai / cdr / pdf / tif /png | ai / cdr / pdf / tif /png /jpg |
| Vùng in | (1500 x 5.000) | (600 x 100.000) mm | (300 x 1.500) mm |
| Độ bám dính | Bám dính tốt | Bám dính tương đối | Bám dính tốt |
| Khấu hao | 1%-3% | 1%-3% | 1%-3% |
| Vận chuyển | Khách hàng | Khách hàng | Khách hàng |